| Principais destinos visitados pelos turistas estrangeiros na Região Norte do Brasil em 2005 Ranking dos 10 mais populares segundo o motivo da viagem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazer | Negócios, eventos e convenções | Outros | ||||||
| Posição (2005) | Destino | % | Posição (2005) | Destino | % | Posição (2005) | Destino | % |
| 1º | Manaus | 24,6 | 1º | Manaus | 37 | 1º | Manaus | 33,7 |
| 2º | Belém | 21,4 | 2º | Belém | 31,5 | 2º | Belém | 30,4 |
| 3º | Santarém | 9,7 | 3º | Palmas | 7,3 | 3º | Parintins | 6,4 |
| 4º | Parintins | 8,3 | 4º | Boa Vista | 5,4 | 4º | Santarém | 6,3 |
| 5º | Rio Branco | 8,2 | 5º | Porto Velho | 4,1 | 5º | Rio Branco | 5,1 |
| 6º | Macapá | 7,4 | 6º | Rio Branco | 3,9 | 6º | Palmas | 4,6 |
| 7º | Boa Vista | 6,4 | 7º | Marabá | 3,5 | 7º | Porto Velho | 4,0 |
| 8º | Porto Velho | 5,8 | 8º | Itacoatiara | 3,0 | 8º | Salinópolis | 3,6 |
| 9º | Palmas | 5,4 | 9º | Santarém | 2,5 | 9º | Bragança | 3,4 |
| 10º | Presidente Figueiredo | 2,8 | 10º | Araguaína | 1,8 | 10º | Iranduba | 2,5 |
domingo, 29 de março de 2015
Turismo
A Região Norte tem especial vocação no eco-turismo, por abrigar a maior parte da mais colossal floresta tropical do planeta, a Floresta Amazônica, tendo em seu pacote sua vasta flora, fauna, corredeiras, contatos com indígenas primitivos e trilhas; abrange ainda os maiores rios do mundo, em especial o rio Amazonas, que chega a alcançar cinquenta quilômetros de largura durante o período chuvoso.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário